# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজি এস পি | 31-08-2012 | 31-12-2016 | ০২ | lgsp | ৬৬২৬৪০৩/= | বাস্তবায়িত | |
2 | এলজিইডি | 31-08-2013 | 31-12-2016 | ৭ ও ৯ | lged | ১০০০০০/= টাকা | বাস্তবায়িত | |
3 | কাবিখা | 31-12-2016 | 31-05-2017 | ৪, ২ নং ওয়ার্ড | kabita | ২৮টন | বাস্তবায়িত | |
4 | টি আর | ১,২,৩,৩,৫,৬,৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড। | tr | ১টন করে | বাস্তবায়িত | |||
5 | জিআর | 30-09-2016 | 31-12-2016 | ০১ | gr | ২৮.টন | বাস্তবায়িত | |
6 | কাবিটা | 31-12-2016 | 30-04-2017 | ৬ | kabita | ২০০০০০/=টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
7 | কাবিখা | |||||||
8 | কাবিটা | |||||||
9 | টি আর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS