ভি,জি,ডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভি,জি,ডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বিলচলন
উপজেলাঃ চাটমোহর
জেলা ঃ পাবনা।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী / অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা
| মমত্মব্য |
১ | মোছাঃ রঞ্জনা পারভীন | ২৯ | স্বামী মোঃ মাসুদ আলী | ৪ | ০১ | নটাবাড়ীয়া |
|
|
২ | মোছাঃ চাম্পা খাতুন | ৩৪ | স্বামী মোঃ হায়দার প্রাং | ৪ | ০১ | নটাবাড়ীয়া |
|
|
৩ | মোছাঃ মমতা খাতুন | ২৪ | স্বামী মোঃ শফিকুল ইসলাম
| ৩ | ০১ | নটাবাড়ীয়া |
|
|
৪ | প্রভাতী রানী দাস | ২৯ | স্বামী শন্টু দাস | ৪ | ০৬ | বোথড় |
|
|
৫ | মোছাঃ ছানোয়রা খাতুন | ৪০ | স্বামী মোঃ শহিদ আলী | ৪ | ০১ | নটাবাড়ীয়া |
|
|
৬ | মোছাঃ রুমা খাতুন | ২৯ | স্বামী মোঃ মুন্নাফ প্রাং | ৩ | ০১ | নটাবাড়ীয়া |
|
|
৭ | মোছাঃ তাছলিমা খাতুন | ৪০ | স্বামী মোঃ জালাল মন্ডল | ৪ | ০১ | নটাবাড়ীয়া |
|
|
৮ | মোছাঃ খবিরন খাতুন | ২৪ | স্বামী মোঃ জহির মোল্লা | ৩ | ০১ | নটাবাড়ীয়া |
|
|
৯ | মোছাঃ আফরোজা খাতুন | ২৯ | পিতাঃ মৃতঃ আমজাদ | ৩ | ০১ | নটাবাড়ীয়া |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সদস্য- সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকতা সদস্য-সচিব, ঊপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদন কারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
|
ভি,জি,ডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বিলচলন
উপজেলাঃ চাটমোহর
জেলা ঃ পাবনা।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিরার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী / অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা
| মমত্মব্য |
৪৬ | মোছাঃ রাজিয়া খাতুন | ৩৩ | স্বামী মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিকি | ৩ | ০৫ | কুমারগাড়া (বড় শিঙ্গা) |
|
|
৪৭ | মোছাঃ জাহানার খাতুন | ৩৮ | স্বামী মোঃ রহমত আলী | ৪ | ০৭ | বোথার |
|
|
৪৮ | মোছাঃ ঝর্না খাতুন | ২৬ | স্বামী মোঃ রফিক মির্জা | ৩ | ০৫ | কুমারগাড়া (বড় শিঙ্গা) |
|
|
৪৯ | মোছাঃ বেবী খাতুন | ২৪ | স্বামী মোঃ আদম প্রাং | ৩ | ০৫ | কুমারগাড়া |
|
|
৫০ | মোছাঃ আরজিনা খাতুন | ২৪ | স্বামী মোঃ বাবুল ইসলাম | ৩ | ০৫ | কুমারগাড়া |
|
|
৫১ | মোছাঃ তানজিলা খাতুন | ২৭ | স্বামী মোঃ বাবু (ধলা) | ৪ | ০৫ | কুমারগাড়া |
|
|
৫২ | মোছাঃ নছিরন খাতুন | ৩৬ | স্বামী মোঃ আঃ সালাম প্রাং | ৪ | ০৬ | বেঁাথর |
|
|
৫৩ | মোছাঃ শিখা খাতুন | ২৭ | স্বামী মোঃ হাসিনুর রহমান | ৪ | ০৬ | বেঁাথর |
|
|
৫৪ | মোছাঃ সাবিনা খাতুন | ৩২ | স্বামী মোঃ নজরুল ইসলাম | ৪ | ০৬ | বেঁাথর |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সদস্য- সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকতা সদস্য-সচিব, ঊপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদন কারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
ভি,জি,ডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বিলচলন
উপজেলাঃ চাটমোহর
জেলা ঃ পাবনা।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিরার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী / অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা
| মমত্মব্য |
৭৩ | মোছাঃ নারগিস বেগম | ৩৬ | স্বামী মৃত- শাহজাহান | ৩ | ০৮ | দোলং
|
|
|
৭৪ | মোছাঃ মঞ্জুয়ারা খাতুন | ২৬ | স্বামী মোঃ আতাহার আলী | ৩ | ০৮ | দোলং |
|
|
৭৫ | মোছাঃ আজেদা খাতুন | ২৯ | স্বামী মোঃ রফিজ উদ্দিন | ৩ | ০৯ | রামনগর |
|
|
৭৬ | মোছাঃ জামিরন বেগম | ৩৭ | স্বামী মোঃ মোজাম্মেল প্রাং | ৪ | ০৭ | বোথড় |
|
|
৭৭ | মোছাঃ গোলাপী খাতুন | ৩২ | স্বামী মোঃ রবিউল করিম | ৩ | ০৯ | রামনগর |
|
|
৭৮ | মোছাঃ রোজিনা খাতুন | ৩০ | স্বামী মোঃ নূর নবী | ৪ | ০৯ | রামনগর |
|
|
৭৯ | মোছাঃ রাশিদা খাতুন | ৩৯ | স্বামী মোঃ শামছুল প্রাং | ৪ | ০৯ | রামনগর |
|
|
৮০ | মোছাঃ জিয়াসমিন খাতুন | ৩৬ | স্বামী মোঃ কামরুল হোসেন | ৪ | ০৯ | রামনগর |
|
|
৮১ | মোছাঃ কুসুম বেগম | ৩১ | স্বামী মোঃ মোহাম্মদ আলী | ৪ | ০৯ | রামনগর |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সদস্য- সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকতা সদস্য-সচিব, ঊপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদন কারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
ভি,জি,ডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বিলচলন
উপজেলাঃ চাটমোহর
জেলা ঃ পাবনা।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিরার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী / অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা
| মমত্মব্য |
৮২ | মোছাঃ রুমা খাতুন | ২৫ | স্বামী মোঃ আঃ বাতেন | ৩ | ০৯ | রামনগর
|
|
|
৮৩ | মোছাঃ আনেছা খাতুন | ৩১ | স্বামী মোঃ রফিজ হোসেন | ৪ | ০৯ | রামনগর |
|
|
৮৪ | মোছাঃ রিপা খাতুন | ২৭ | স্বামী মোঃ আলামিন হোসেন | ৪ | ০৬ | বোথড় |
|
|
৮৫ | মোছাঃ আনেচা বেগম | ৩৬ | স্বামী মোঃ মোহারাজ সরকার | ৪ | ০৯ | রামনগর |
|
|
৮৬ | মোছাঃ শামিমা খাতুন | ৩০ | স্বামী মোঃ আলতাব হোসেন | ৩ | ০৯ | রামনগর |
|
|
৮৭ | মোছাঃ আবেদা খাতুন | ৩৭ | স্বামী মোঃ রতন সরকার | ৪ | ০৯ | রামনগর |
|
|
৮৮ | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | ২৭ | স্বামী মোঃ আরিফুল ইসলাম | ৪ | ০৯ | রামনগর |
|
|
৮৯ | মোছাঃ সুরাইয়া খাতুন | ৩০ | স্বামী মোঃ সাইদুল ইসলাম | ৪ | ০৯ | রামনগর |
|
|
৯০ | সপ্তমী রানী দাস | ২৫ | স্বামী চিত্ত রন্জন দাস | ৪ | ০৪ | কুমারগাড়া |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সদস্য- সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকতা সদস্য-সচিব, ঊপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদন কারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
ভি,জি,ডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বিলচলন
উপজেলাঃ চাটমোহর
জেলা ঃ পাবনা।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিরার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী / অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা
| মমত্মব্য |
১০ | মোছাঃ রিবা খাতুন | ৩৭ | স্বামী মোঃ আজু প্রাং | ৩ | ০১ | নটাবাড়ীয়া
|
|
|
১১ | মোছাঃ আনজু খাতুন | ৩১ | স্বামী মোঃ আমজাদ হোসেন | ৪ | ০২ | মহাজেরপাড়া |
|
|
১২ | মোছাঃ আদূরী খাতুন | ২৮ | স্বামী মোঃ সিরাজুল হোসেন | ৪ | ০২ | সেনগ্রাম হিন্দুপাড়া |
|
|
১৩ | মোছাঃ দিলু খাতুন | ৩৬ | স্বামী মোঃ তৈয়ব আলী | ৪ | ০২ | সেনগ্রাম হিন্দুপাড়া |
|
|
১৪ | মোছাঃ মহিতন বেগম | ৩৩ | স্বামী মোঃ আঃ সালাম | ৩ | ০২ | মহাজেরপাড়া |
|
|
১৫ | মোছাঃ তছলিমা বেগম | ৩৭ | স্বামী মোঃ গফুর সরদার | ৪ | ০২ | সেনগ্রাম |
|
|
১৬ | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | ৪০ | স্বামী মোঃ হাজাদুল | ৪ | ০২ | মহাজেরপাড়া |
|
|
১৭ | মোছাঃ মেরেজান খাতুন | ২৭ | স্বামী মোঃ কোরবান আলী | ৪ | ০২ | সেনগ্রাম হিন্দুপাড়া |
|
|
১৮ | মোছাঃ রেবেকা খাতুন
| ৩০ | স্বামী মোঃ আজমত আলী | ৪ | ০৪ | কুমারগাড়া |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সদস্য- সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকতা সদস্য-সচিব, ঊপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদন কারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS