নিম্নে বিভিন্ন ভাতাভোগীর তালিকা প্রদান করা হলো
1 | নিফাজ ইমান | 7615517434890 | কাথুলিয়া | পুরুষ | 5 | 2 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9256 |
|
2 | শান্তীরানী আজগরসরদার | 7615517440333 | শ্রীপুর | পুরুষ | 8 | 3 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 8688 |
|
3 | ছলোকা রঞ্জু | 7615517434889 | নলদহ | পুরুষ | 5 | 5 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 8348 |
|
4 | মাজেদা মকছেদ | 7615517422501 | নলদহ | পুরুষ | 8 | 6 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা |
|
|
5 | আন্না আনন্দ | 7615517495448 | শ্রীপুর | মহিলা | 4 | 4 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 8319 |
|
6 | হান্নান গফুর | 7615517496253 | শ্রীপুর | মহিলা | 8 | 2 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 8360 |
|
7 | আতাউর রহমান | 7615517496323 | শ্রীপুর | পুরুষ | 7 | 1 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 8365 |
|
8 | আজিজ ফরিদ | 7615517607256 | শ্রীপুর | মহিলা | 5 | 8 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 8384 |
|
9 | কুলছুম লিটন | 7615517607786 | শ্রীপুর | মহিলা | 4 | 9 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা |
|
|
10 | সুফিয়া আকাই | 7615517494201 | আতাইকান্দা | মহিলা | 5 | 10 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা |
|
|
11 | মাজেদা মঞ্জু | 7615517434615 | শ্রীপুর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS