অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচীর আওতায় শ্রমিকদের অগ্রাধিকার নামের তালিকা
ইউনিয়নঃ বিলচলন, চাটমোহর, পাবনা।
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | যে ব্যাংকের মাধ্যমে মজুরী গ্রহণ করেছে সে ব্যাংকের নাম ও হিসাব নম্বর |
1 | মোছাঃ ছবুরা খাতুন | পিতা মৃত ছকির প্রাং | নটাবাড়ীয়া | ১ | জনতা ব্যাংক, হিসাব নং-১ |
2 | ’’ আছিয়া খাতুন | জং ফারুক | ’’ | ১ |
|
3 | ’’ লিলি খাতুন | ’’ মান্নান | ’’ | ১ |
|
4 | ’’ মর্জিনা খাতুন | ’’ তৈয়ব আলী | ’’ | ১ |
|
5 | ’’ রোকেয়া খাতুন | ’’ রবেবছ | ’’ | ১ |
|
6 | ’’ ছানো খাতুন | ’’ শহিদ | ’’ | ১ |
|
7 | ’’ আঞ্জুয়ারা | ’’ মোজা | ’’ | ১ |
|
8 | ’’ সেলিনা খাতুন | ’’ আনিছ | ’’ | ১ |
|
9 | ’’ জেলে খাতুন | ’’ রজু প্রাং | ’’ | ১ |
|
10 | ’’ লেকজান খাতুন | গনি | ’’ | ১ |
|
11 | মোঃ আশরাফ | পিং ইন্তাজ | ’’ | ১ |
|
12 | ’’ আনছার মন্ডল | ’’ রজু মন্ডল | ’’ | ১ |
|
13 | ’’ আক্কাছ | ’’ ইন্তাজ | ’’ | ১ |
|
14 | ’’ আলম | ’’ শমশের | ’’ | ১ |
|
15 | ’’ রহিম মন্ডল | ’’ রশিক মন্ডল | ’’ | ১ |
|
16 | ’’ হযরত | ’’ সন্তোষ মন্ডল | ’’ | ১ |
|
17 | ’’ আকবর | ’’ আয়নাল | ’’ | ১ |
|
18 | ’’ জয়নাল মন্ডল | ’’ আজিম মন্ডল | ’’ | ১ |
|
19 | ’’ আনছের | ’’ আকবার খলিফা | ’’ | ১ |
|
20 | ’’ ছাদ্দার খলিফা | ’’ তয়জাল খলিফা | ’’ | ১ |
|
21 | হালিমা | আকবর | ’’ | ১ |
|
22 | ’’ সামছু | ’’ নুরে প্রাং | ’’ | ১ |
|
23 | মোছাঃ ওমেলা | জং হাছেন | ’’ | ১ |
|
24 | মোঃ সদু | পিং বদি | ’’ | ১ |
|
25 | ’’ চানু | ’’ ছিদ্দিক | ’’ | ১ |
|
26 | মকুল হোসেন | ’’ মোক্তার | ’’ | ১ |
|
27 | আদম | বছের | ’’ | ১ |
|
28 | ছারেদা | আবু বক্কার | ’’ | ১ |
|
29 | ’’ করিম | ’’ দুঃখে | ’’ | ১ |
|
30 | ’’ ঝনো খলিফা (আলিম) | ’’ মহাসিন খলিফা | ’’ | ১ |
|
31 | ’’ আমজাদ | ’’ খয়ের মল্লিক | সেনগ্রাম | ২ |
|
32 | ’’ আরজ | ’’ ছাবেদ | সেনগ্রাম হিন্দু পাড়া | ২ |
|
33 | ’’ আফাজ | ’’ সাদারী | ’’ | ২ |
|
34 | ’’ শুকুর | ’’ খয়ের মল্লিক | ’’ | ২ |
|
35 | ’’ নিজাম | ’’ ছাবেদ | ’’ | ২ |
|
36 | ’’ হাকিম | ’’ তছি ফকির | ’’ | ২ |
|
37 | ’’ নজরুল | ’’ কোবাদ | ’’ | ২ |
|
38 | ছালেহা | গোলাপ | মহাজের পাড়া | ২ |
|
39 | ’’ ভাদু | ’’ রইচ | ’’ | ২ |
|
40 | ’’ ছানোয়ার | ’’ মজিবর | চরসেনগ্রাম | ২ |
|
41 | ’’ মজনু | ’’ তাহেজ | ’’ | ২ |
|
42 | মোজাম্মেল হক | মোসলেম | ’’ | ২ |
|
43 | ’’ খোরশেদ | ’’ পাষান সরদার | ’’ | ২ |
|
44 | আজিরন | মোসলেম | ’’ | ২ |
|
45 | ’’ রিয়াজ | ’’ আঃ জববার প্রাং | ’’ | ২ |
|
পাতা নং-২
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | যে ব্যাংকের মাধ্যমে মজুরী গ্রহণ করেছে সে ব্যাংকের নাম ও হিসাব নম্বর |
46 | মজিবর | আজিজুল ইসলাম | চরসেনগ্রাম | ২ |
|
47 | হোসেন | মজিবর | ’’ | ২ |
|
48 | ’’ সিরাজ | বাদশা | ’’ | ২ |
|
49 | ’’ শাজাহান | মনছের | ’’ | ২ |
|
50 | নাজমা | তারিকুল | ’’ | ২ |
|
51 | ’’ শাহেনা | হযরত | ’’ | ২ |
|
52 | ’’ রুবিয়া | ইছাম | ’’ | ২ |
|
53 | ’’ লিপি | মমিন | ’’ | ২ |
|
54 | ’’ চায়না | আনিচ | ’’ | ২ |
|
55 | ’’ শিল্পী | আতাউর | ’’ | ২ |
|
56 | ’’ আজমিয়ারা | জিল্লু | ’’ | ২ |
|
57 | ’’ শরিফন | রশিদ | ’’ | ২ |
|
58 | ’’ জামেনা | রুমাই | ’’ | ২ |
|
59 | মোঃ ময়দান | শের আলী | সেনগ্রাম হিন্দুপাড়া | ২ |
|
60 | ’’ জাহানারা | আহাম্মদ | দড়িপাড়া | ৩ |
|
61 | নিহারা | রজব | দোদারিয়া | ৩ |
|
62 | ’’ শিল্পী খাতুন | দবির মোল্লা | ’’ | ৩ |
|
63 | ’’ শিফালী খাতুন | ইউসুব আলী | ’’ | ৩ |
|
64 | ’’ছাবিয়া খাতুন | সদু মোল্লা | ’’ | ৩ |
|
65 | ’’ জাকি খাতুন | নাসির | ’’ | ৩ |
|
66 | ’’ ছবেলা খাতুন | গকুল প্রাং | ’’ | ৩ |
|
67 | ’’ নাজমা খাতুন | রিয়াজ | ’’ | ৩ |
|
68 | ’’ অফেলা | নিজাম | সোনাহার পাড়া | ৩ |
|
69 | ’’ কদভানু | বিদু চৌধুরী | ’’ | ৩ |
|
70 | ’’ মালেকা খাতুন | কুশাই প্রাং | ’’ | ৩ |
|
71 | ’’ আমেনা খাতুন | জামাল সরদার | ’’ | ৩ |
|
72 | ’’ মেনোকা খাতুন | আজাহার আলী | ’’ | ৩ |
|
73 | ’’ নুরুন্নাহার | জামাল | ’’ | ৩ |
|
74 | ’’ সামর্থ | মজিবর | দরিপাড়া | ৩ |
|
75 | ’’ রাজেদা | জুববার | ’’ | ৩ |
|
76 | ’’ সাজেদা | মোহাম্মদ | ’’ | ৩ |
|
77 | হাজেরা | বক্কার | নটাবাড়িয়া | ১ |
|
78 | ’’ জাফিয়া | শহিদ | ’’ | ১ |
|
79 | মোঃ হামিদ | তয়জাল প্রাং | ’’ | ১ |
|
80 | ’’ আঃ জলিল | মোন্তাজ | ’’ | ১ |
|
81 | বক্সশো | লক্ষ্যে | ’’ | ১ |
|
82 | মোছাঃ হাজেরা | হোসেন প্রাং | ’’ | ১ |
|
83 | ’’ রুবি | মোক্তার | ’’ | ১ |
|
84 | মোঃ মহরম | মকবুল | মহাজের পাড়া | ২ |
|
85 | ’’ মজনু | রহমান | ’’ | ২ |
|
86 | ’’ আলো | কোমের | ’’ | ২ |
|
87 | ’’ আফজাল | কুদ্দুস | চরসেনগ্রাম | ২ |
|
88 | ’’ ইউসুফ | আফাজ | ’’ | ২ |
|
89 | ’’ হামিদ | জেহার | ’’ | ২ |
|
90 | ’’ ওমর | রজব | ’’ | ২ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS