বিলচলন ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
চাটমোহর, পাবনা।
আসন্ন ঈদ-উল-ফিতর/২০১৩ ইং উপলÿÿ ভিজিএফ কার্ডের নামের তালিকা।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
1 | গোলজার | গুল মাহমুদ | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
2 | লিটন | গোলজার | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
3 | মজিদ | আমির | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
4 | ফজলু | চঁাদ | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
5 | মন্টু | গোল মাহমুদ | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
6 | মহরম | সাত্তার প্রাং | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
7 | আলমাহমুদ | সাইদুল | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
8 | জয়নাল | এসকেন | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
9 | কানু মোলস্না | হাকিম | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
10 | রফিজ প্রাং | মাঙ্গল | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
11 | মোতাহর | সুলতান | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
12 | সুলতান | লশকর | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
13 | মুন্নী | মুন্নাফ | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
14 | সাইফুল | আজু মোলস্না | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
15 | মোমেনা | আকালে | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
16 | শহিদুল | বেলাল | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
17 | ঝুনু | জামাল | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
18 | সৈয়দ | সাত্তার | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
19 | মওলা | শুভল | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
20 | আজাহার | ছোহরাব | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
21 | খোয়াজ | লশকর | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
22 | বাকিন | তাহের | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
23 | আক্তার | ভোলা খলিফা | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
24 | ছয়বার | জোমসের | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
25 | রূপভান | মহরম | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
26 | শেফালী | আজিজ | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
27 | ছোহরাব | কাসেম | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
28 | করিমন | আখেদ | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
29 | গোলনা | ছবির | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
30 | করিমন | নছির | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
31 | মোজা | ছবির | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
32 | ইয়ার মোলস্না | ময়েন | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
33 | রমজান | কোরবান | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
34 | মনির উদ্দিন | রঞ্জু | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
35 | জাবেদ | আফছার | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
36 | খোরশেদ | শুকটা খলিফা | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
37 | আসলাম | আরশেদ | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
38 | সাদেক মোলস্না | রহিম | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
39 | রাবেয়া | মাছেম | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
40 | লিলি | দুলাল | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
41 | আক্কাস | বাদশা | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
42 | আলিফ | আবু | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
43 | জাইদুল | জাবের | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
44 | শাজাহান | আয়েজ | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
45 | ফতেজান | দবির | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
46 | ফিরোজা | লতিফ | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
47 | লতা | লইমুদ্দিন | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
48 | বল্টু | আফসার | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
49 | সামর্থ | ওয়াজ | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
50 | ছানা প্রাং | তজি প্রাং | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
বিলচলন ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
চাটমোহর, পাবনা।
আসন্ন ঈদ-উল-ফিতর/২০১৩ ইং উপলÿÿ ভিজিএফ কার্ডের নামের তালিকা।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
51 | আয়ুব | ব্ক্স মন্ডল | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
52 | মছিরন | আসু | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
53 | আনার | আসু | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
54 | আবজাল | হাকিম | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
55 | রাজ্জাক | আজিম | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
56 | ময়ছের | নায়েব | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
57 | আছের | জুলু প্রাং | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
58 | তাসলি | বাচ্চু | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
59 | শাহেদ | শামচু | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
60 | সাইফুল | ওয়াজ | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
61 | শারমিন | হাজু | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
62 | মিতালী | হাজু | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
63 | জহুরা | হাসেম | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
64 | হাজরা | নুর আলী | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
65 | জুয়েল | জয়দার | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
66 | নায়েব | শুকুর মাহমুদ | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
67 | আসাদুল | ওহাব | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
68 | ছানোয়ারা | জয়দার | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
69 | আকরাম | দুলাল | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
70 | শিলা | জয়দার | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
71 | নয়ন প্রাং | লুৎফর | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
72 | রনি | ওহাব | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
73 | বিউটি | সাইফুল | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
74 | আজগর | জববার | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
75 | নাহিদ | আজগর | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
76 | জালাল | মরম্ন মন্ডল | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
77 | জববার | সুবল | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
78 | ছালে | নজের | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
79 | রম্নহুল | গনি মোলস্না | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
80 | সজিব | হাসেম | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
81 | সাইজ উদ্দিন | নুর আলী | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
82 | স্বপ্না | সাজু | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
83 | হাবিল | লুৎফর | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
84 | আছের | মোসলেম | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
85 | আক্কাস | বদি প্রাং | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
86 | সাইফুল | মোমত্মাজ | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
87 | আশান | বারম্ন প্রাং | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
88 | বাবলু | জমল | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
89 | রফিজ | আহম্মেদ | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
90 | সেলিম | সাত্তার | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
91 | রেজাউল | শের আলী | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
92 | শহিদ | মফি | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
93 | মমিন | সমসের | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
94 | মজ্জেত | নায়েব আলী | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
95 | লালু | হাকিম | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
96 | জোসনা | ছলিম | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
97 | দুলাল | মুঞ্জিল | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
98 | আনিছ | নায়েব | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
99 | জাবেদ | আজিম | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
100 | জিএম | সুজন | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
বিলচলন ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
চাটমোহর, পাবনা।
আসন্ন ঈদ-উল-ফিতর/২০১৩ ইং উপলÿÿ ভিজিএফ কার্ডের নামের তালিকা।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
101 | শারমিন | শাহিন | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
102 | আবু মোলস্না | আয়েশ মোলস্না | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
103 | হাফিজুর | নুরম্ন খলিফা | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
104 | মকবুল | ওসমান | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
105 | মোফাজ | মুনু প্রাং | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
106 | রনি বেওয়া | ভাদু মোলস্না | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
107 | শারমিন | ঝুনু মোলস্না | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
108 | জিদ হোসেন | জয়নাল | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
109 | জয়নাল | ইউসুফ | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
110 | শাকিল | সওকত | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
111 | খোকন | মারফত খলিফা | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
112 | হাজরা | হোসেন প্রাং | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
113 | রায়হান | আফাজ | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
114 | মজনু | সাধু মোলস্না | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
115 | হাসেন | আব্দুল প্রাং | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
116 | আতার | শুকুর | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
117 | শহিদ | রজু প্রাং | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
118 | নায়েব | শহিদ | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
119 | মোমেনা | জালাল | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
120 | শরিফ | মোফাজ | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
121 | শাহিন | ছাদেক মোলস্না | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
122 | উদ্দিন | আবু মোলস্না | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
123 | শুভ | হাফেজ খলিফা | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
124 | অমত্মর | মকবুল খলিফা | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
125 | রঞ্জু | ভাদু মোলস্না | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
126 | আঃ আলীম | মহাসীন খলিফা | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
127 | খেজের | মৃত মারম্ন খলিফা | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
128 | নিজাম | কুদ্দুস খলিফা | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
129 | কালাম | মমিন প্রাং | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
130 | সিয়াম | রাজু | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
131 | দবির | মৃত কহির মন্ডল | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
132 | মমিন | ইমান প্রাং | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
133 | মনিরম্নল | ইমান প্রাং | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
134 | শরিফ | মোর্তজা খলিফা | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
135 | মোর্তজা খলিফা | সাত্তার খলিফা | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
136 | লাছের | মোসলেম | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
137 | মহিরম্নল | লাছের | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
138 | আশরাফুল | সিরাজ | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
139 | সিরাজ | আফাজ | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
140 | শাজাহান | ফজলুল | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
141 | আতার | আয়েজ | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
142 | মোহাম্মদ আলী | আতার | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
143 | সিরাজুল | রবি | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
144 | রিজিয়া | মোজাহার | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
145 | লাভলু | মোজাহার | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
146 | আলেয়া | আনসার | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
147 | সাজেদা | গোলজার | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
148 | সাইদুল | রইচ | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
149 | হাবিল | লুথু মোলস্না | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
150 | রেজাউল | গনি | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
বিলচলন ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
চাটমোহর, পাবনা।
আসন্ন ঈদ-উল-ফিতর/২০১৩ ইং উপলÿÿ ভিজিএফ কার্ডের নামের তালিকা।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
151 | আলম | জামাল | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
152 | আরিফ | মোজা প্রাং | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
153 | খোকন | শাজাহান | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
154 | শিশির | শাহিন | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
155 | মোকলেছ | ফজলুল | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
156 | রইচ | মহাসিন | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
157 | রবিউল করিম | মহাসিন | নটাবাড়ীয়া | ০১ |
|
বিলচলন ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
চাটমোহর, পাবনা।
আসন্ন ঈদ-উল-ফিতর/২০১৩ ইং উপলÿÿ ভিজিএফ কার্ডের নামের তালিকা।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
158 | দুলু | সেরাজুল | মহাজের পাড়া (হিন্দুপাড়া) | ০২ |
|
159 | মমতা | মোবারক | মহাজের পাড়া (হিন্দুপাড়া) | ০২ |
|
160 | ছারেদান | বক্কার | মহাজের পাড়া (হিন্দুপাড়া) | ০২ |
|
161 | হাজেরা | বক্কার | মহাজের পাড়া (হিন্দুপাড়া) | ০২ |
|
162 | জহুরা | সায়েম | মহাজের পাড়া (হিন্দুপাড়া) | ০২ |
|
163 | শিল্পী | কোবাদ | মহাজের পাড়া (হিন্দুপাড়া) | ০২ |
|
164 | মায়া রানী | নিমল | মহাজের পাড়া (হিন্দুপাড়া) | ০২ |
|
165 | নোমেছা | গোলজার | মহাজের পাড়া (হিন্দুপাড়া) | ০২ |
|
166 | শ্রী রানী | ফটিক | মহাজের পাড়া (হিন্দুপাড়া) | ০২ |
|
167 | জামেলা | মহসিন | মহাজের পাড়া (হিন্দুপাড়া) | ০২ |
|
168 | শামেলা | মহির উদ্দিন | মহাজের পাড়া (হিন্দুপাড়া) | ০২ |
|
169 | সুমতি | সাধন | মহাজের পাড়া (হিন্দুপাড়া) | ০২ |
|
170 | আক্কাস | তেছের | মহাজের পাড়া (হিন্দুপাড়া) | ০২ |
|
171 | সাত্তার | আরজান | মহাজের পাড়া (হিন্দুপাড়া) | ০২ |
|
172 | আমেনা | নুর ইসলাম | মহাজের পাড়া (হিন্দুপাড়া) | ০২ |
|
173 | বেগম | কাদের | মহাজের পাড়া (হিন্দুপাড়া) | ০২ |
|
174 | দেলোয়ার | তফিজ | মহাজের পাড়া (হিন্দুপাড়া) | ০২ |
|
175 | ইছাক | বক্কার | মহাজের পাড়া (হিন্দুপাড়া) | ০২ |
|
176 | আলেয়া | সামাদ | মহাজের পাড়া (হিন্দুপাড়া) | ০২ |
|
177 | মিষ্টি | মিনাজ | মহাজের পাড়া | ০২ |
|
178 | জোসনা | সায়েম | মহাজের পাড়া | ০২ |
|
179 | রবি | গনি | মহাজের পাড়া | ০২ |
|
180 | তাম্বি | গনি | মহাজের পাড়া | ০২ |
|
181 | আমির | রম্নমাই | মহাজের পাড়া | ০২ |
|
182 | সৈতন | ওয়াজ | মহাজের পাড়া | ০২ |
|
183 | রইচ | কছের উদ্দিন | মহাজের পাড়া | ০২ |
|
184 | হায়দার | শের আলী | মহাজের পাড়া | ০২ |
|
185 | নজরম্নল | গোলাপ | মহাজের পাড়া | ০২ |
|
186 | আলিম | গফুর | মহাজের পাড়া | ০২ |
|
187 | কলি | মনি ফরিক | মহাজের পাড়া | ০২ |
|
188 | আক্তাব | আববাছ | মহাজের পাড়া | ০২ |
|
189 | শহিদুল | জলিল | মহাজের পাড়া | ০২ |
|
190 | মহারম | মুকুল আলী | মহাজের পাড়া | ০২ |
|
191 | রোকেয়া | ওসমান | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
192 | হযরত | কাঞ্চে | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
193 | হামিদ | নিজাম | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
194 | আমিনুর | শুকুর | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
195 | সাত্তার | ফকির | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
196 | রওশন | করফ | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
197 | রেজিয়া | জহির | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
198 | শুরুজ | মোহাজার | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
199 | ইসরাফিল | এমত্মাজ | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
200 | মোসত্মফা | জান বক্স | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
201 | দেলোয়ার | ময়াজ | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
202 | ছোহরাব | রোসত্মম | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
203 | রঞ্জু | কেরামত | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
204 | বাবু | আকবার | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
205 | রফিক | চঁান মিয়া | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
206 | সুজন | ছানোয়ার | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
207 | শরিফ | ছানোয়ার | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
বিলচলন ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
চাটমোহর, পাবনা।
আসন্ন ঈদ-উল-ফিতর/২০১৩ ইং উপলÿÿ ভিজিএফ কার্ডের নামের তালিকা।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
208 | আলম | সিরাজ | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
209 | হাসান | কাদের | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
210 | মনি | আজিজ | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
211 | ফয়সাল | বাবলু | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
212 | তানজিল | সেলিম | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
213 | রিয়াজ | জববার | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
214 | রেশমা | রিয়াজ | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
215 | রবিন | নজরম্নল | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
216 | জেহার | জববার | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
217 | মনি | আজগর | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
218 | মুনজান খাতুন | ফরিদুজ্জামান | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
219 | জয়নাল | জলিল | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
220 | বাবু | জয়নাল | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
221 | তাসলিমা | মনি | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
222 | অমর | কুদ্দুস | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
223 | গোলাম | অমর | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
224 | জিন্নাত | আনসার | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
225 | জুলেখা | জিন্নাত | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
226 | শরিফ | গফুর | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
227 | সোহাগ | শরিফ | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
228 | মকলেছ | জলিল | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
229 | আববাছ | আবজাল | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
230 | মঞ্জু | আজিজ | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
231 | হামিদ | জিহার | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
232 | আখি | আজগর | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
233 | মোক্তার | আমজাদ | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
234 | মজিবর | আজিজল | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
235 | মতিন | ময়ান | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
236 | মংলা | আজির | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
237 | জান বক্স | জমিন ফকির | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
238 | খেজের | ইমত্মাজ ফকির | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
239 | সেলিম | গফুর | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
240 | আলম | রিয়াজ | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
241 | আমেদ | নজের | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
242 | জাহিদা | আজির | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
243 | ছাবিনা | রফিক | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
244 | কাদের | বাদশা | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
245 | আনোয়ার | আজের | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
246 | টুকি খাতুন | মাসুদ | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
247 | নওশাদ | আমজাদ | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
248 | রায়হান | আমজাদ | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
249 | মনছুর | আহেজ | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
250 | সিরাজ | বাদশা | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
251 | শুরম্নজ্জামান | সোনাই | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
252 | রসুল | করিম বক্স | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
253 | বক্কার | মাহের | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
254 | ময়নুল | মতিন | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
255 | শাহ জালাল | গোলজার | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
256 | আলম | কমর | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
257 | নজরম্নল | গনি | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
বিলচলন ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
চাটমোহর, পাবনা।
আসন্ন ঈদ-উল-ফিতর/২০১৩ ইং উপলÿÿ ভিজিএফ কার্ডের নামের তালিকা।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
258 | ছোরাপ | জলিল | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
259 | মতিন | বাতেন | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
260 | ছকিনা | ছোরাপ | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
261 | বাছিরন | আলাউদ্দিন | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
262 | হাওয়া | আক্কেল | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
263 | হাসনা | সাত্তার | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
264 | শিপালী | জাইদুল | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
265 | হাসান | জান বক্স | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
266 | ভোজন | তারা পদ | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
267 | দুলাল | নির্মল | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
268 | পবন | পূর্ণ সরকার | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
269 | রম্নহুল | শাজাহান | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
270 | তারিকুল | সালাম | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
271 | খালেক | আলি মিয়া | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
272 | বক্কার | মাহেদ | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
273 | হাসান | খলিল | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
274 | বিলস্নাল | জহির | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
275 | বিশু | আরশেদ | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
276 | দবির | আমির | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
277 | হালিমা | আজেদ | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
278 | নাহিদ | আজগর | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
279 | আরজ | নবের | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
280 | মজনু | তাহের | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
281 | সামাদ | চঁাদ আলী | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
282 | সালাম | এমত্মাজ | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
283 | রিয়াজ | রববান | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
284 | তয়জাল | আক্কেল | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
285 | ওহাব | অনাথ | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
286 | গোলছানা | আমির | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
287 | রতনা | রফিকুল | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
288 | মর্জিনা | সিদ্দিক | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
289 | হাসান | খলিল | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
290 | ইছাম | ইছাম | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
291 | রফিকুল | রিয়াজ | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
292 | আরজ | নবের | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
293 | বুলু | লখাই | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
294 | শহর বানু | ফোরকান | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
295 | হামিদা | আজমত | চরসেনগ্রাম | ০২ |
|
বিলচলন ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
চাটমোহর, পাবনা।
আসন্ন ঈদ-উল-ফিতর/২০১৩ ইং উপলÿÿ ভিজিএফ কার্ডের নামের তালিকা।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
296 | সমশের | আবির মলিস্নক | সেনগ্রাম দড়িপাড়া | ০৩ |
|
297 | শহিদ | চেরম্ন | সেনগ্রাম দড়িপাড়া | ০৩ |
|
298 | ইউসুফ | ডমন | সেনগ্রাম দড়িপাড়া | ০৩ |
|
299 | বক্কার | আববাস | সেনগ্রাম দড়িপাড়া | ০৩ |
|
300 | ছালেহা | গোলাপ | সেনগ্রাম দড়িপাড়া | ০৩ |
|
301 | রজব | ভোলা | সেনগ্রাম দড়িপাড়া | ০৩ |
|
302 | সাইদুল | রমজান | সেনগ্রাম দড়িপাড়া | ০৩ |
|
303 | সাবের | তয়জাল | সেনগ্রাম দড়িপাড়া | ০৩ |
|
304 | হাসিনা | তুফান | সেনগ্রাম দড়িপাড়া | ০৩ |
|
305 | শের মাহমুদ | কেছের | সেনগ্রাম দড়িপাড়া | ০৩ |
|
306 | মোহাম্মদ | ছোরাফ | সেনগ্রাম দড়িপাড়া | ০৩ |
|
307 | লতিফ | ফেলু | সেনগ্রাম দড়িপাড়া | ০৩ |
|
308 | মোজাম্মেল | মজিবর | সেনগ্রাম দড়িপাড়া | ০৩ |
|
309 | রাজু | জুববার | সেনগ্রাম দড়িপাড়া | ০৩ |
|
310 | সাইদুল | আমির উদ্দিন | সেনগ্রাম দড়িপাড়া | ০৩ |
|
311 | মোক্তার | হোসেন | সেনগ্রাম দড়িপাড়া | ০৩ |
|
312 | খায়রম্নল | শুকুর | সেনগ্রাম দড়িপাড়া | ০৩ |
|
313 | শহিদ ফকির | শিতল | সেনগ্রাম দড়িপাড়া | ০৩ |
|
314 | সাগর | রাশিদুল | সেনগ্রাম দড়িপাড়া | ০৩ |
|
315 | আনোয়ারা | তোরাপ | সেনগ্রাম দড়িপাড়া | ০৩ |
|
316 | নায়েব | নজের | সেনগ্রাম দড়িপাড়া | ০৩ |
|
317 | মিজানুর | আয়েজ | সেনগ্রাম দড়িপাড়া | ০৩ |
|
318 | এবাদ | হাচেন | সেনগ্রাম দড়িপাড়া | ০৩ |
|
319 | মাসুদ | খোরজান | সেনগ্রাম দড়িপাড়া | ০৩ |
|
